|
|
Toda esta zona tuvo siempre una economía basada en la ganadería y en una
agricultura de subsistencia, debido al clima y a su orografía.
Esta débil economía empujo a algunos de sus habitantes a emigrar, la mayor parte
a América (Méjico y Cuba principalmente).
Actualmente se intenta potenciar el turismo rural.
Algunos datos demográficos del municipio de La Pernía, recogidos del Instituto Nacional de Estadistica.
Población en 2005 por edad.
| Total | Varones | Mujeres
| | Total | 432 | 240 | 192
| | de 0 a 4 años | 5 | 1 | 4
| | de 5 a 9 años | 12 | 5 | 7
| | de 10 a 14 años | 14 | 7 | 7
| | de 15 a 19 años | 12 | 6 | 6
| | de 20 a 24 años | 15 | 9 | 6
| | de 25 a 29 años | 22 | 13 | 9
| | de 30 a 34 años | 34 | 21 | 13
| | de 35 a 39 años | 34 | 22 | 12
| | de 40 a 44 años | 34 | 34 | 10
| | de 45 a 49 años | 30 | 21 | 9
| | de 50 a 54 años | 24 | 17 | 7
| | de 55 a 59 años | 17 | 11 | 6
| | de 60 a 64 años | 26 | 12 | 14
| | de 65 a 69 años | 18 | 8 | 10
| | de 70 a 74 años | 37 | 11 | 26
| | de 75 a 79 años | 55 | 34 | 21
| | de 80 a 84 años | 21 | 10 | 11
| | de 85 y mas años | 22 | 8 | 14
| | |
| |
Población por nacimiento.
| Total | Varones | Mujeres
| | Total | 432 | 240 | 192
| | Nacidos en España | 426 | 237 | 189
| | Nacidos en Castilla y León | 382 | 212 | 170
| | Nacidos en Palencia | 371 | 204 | 167
| | Nacidos en La Pernía | 288 | 164 | 124
| | Nacidos en otros municipios de Palencia | 83 | 40 | 43
| | Nacidos en otras provincias de Castilla y León | 11 | 8 | 3
| | Nacidos en otras Comunidades Autónomas | 44 | 25 | 19
| | Nacidos en el extranjero | 6 | 3 | 3
| |
Población de derecho desde 1986 hasta 2005
| Total | Varones | Mujeres
| | 1986 | 608 | 320 | 288
| | 1987 | 601 | 318 | 283
| | 1988 | 602 | 317 | 285
| | 1989 | 607 | 322 | 285
| | 1990 | 588 | 311 | 277
| | 1991 | 539 | 288 | 251
| | 1992 | 532 | 283 | 249
| | 1993 | 529 | 280 | 249
| | 1994 | 524 | 280 | 244
| | 1995 | 525 | 279 | 246
| | 1996 | 493 | 264 | 229
| | 1998 | 482 | 265 | 217
| | 1999 | 481 | 266 | 215
| | 2000 | 479 | 263 | 216
| | 2001 | 471 | 258 | 213
| | 2002 | 474 | 260 | 214
| | 2003 | 453 | 251 | 202
| | 2004 | 440 | 244 | 196
| | 2005 | 432 | 240 | 192
| |
|
|